BuLiTipp

Das Bundesliga Tippspiel-Script von XCRIPT.de





Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

"Was Wäre Wenn": Tabelle der Saison 2021 / 2022 von

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 1. 1. Platz beibehalten Wappen von VfB Stuttgart 1 1 0 0 5 : 1 +4 3
2. 2. 2. Platz beibehalten Wappen von TSG Hoffenheim 1 1 0 0 4 : 0 +4 3
3. 3. 3. Platz beibehalten Wappen von Borussia Dortmund (P) 1 1 0 0 5 : 2 +3 3
4. 4. 4. Platz beibehalten Wappen von 1. FC Köln 1 1 0 0 3 : 1 +2 3
5. 5. 5. Platz beibehalten Wappen von 1. FSV Mainz 05 1 1 0 0 1 : 0 +1 3
  5. 5. Platz beibehalten Wappen von VfL Wolfsburg 1 1 0 0 1 : 0 +1 3
7. 7. 7. Platz beibehalten Wappen von Bayer Leverkusen 1 0 1 0 1 : 1 ±0 1
  7. 7. Platz beibehalten Wappen von Bor. Mönchengladbach 1 0 1 0 1 : 1 ±0 1
  7. 7. Platz beibehalten Wappen von 1. FC Union Berlin 1 0 1 0 1 : 1 ±0 1
  7. 7. Platz beibehalten Wappen von FC Bayern München (M) 1 0 1 0 1 : 1 ±0 1
11. 11. 11. Platz beibehalten Wappen von SC Freiburg 1 0 1 0 0 : 0 ±0 1
  11. 11. Platz beibehalten Wappen von Arminia Bielefeld 1 0 1 0 0 : 0 ±0 1
13. 13. 13. Platz beibehalten Wappen von VfL Bochum (N) 1 0 0 1 0 : 1 -1 0
  13. 13. Platz beibehalten Wappen von RB Leipzig 1 0 0 1 0 : 1 -1 0
15. 15. 15. Platz beibehalten Wappen von Hertha BSC 1 0 0 1 1 : 3 -2 0
16. 16. 16. Platz beibehalten Wappen von Eintracht Frankfurt 1 0 0 1 2 : 5 -3 0
17. 17. 17. Platz beibehalten Wappen von SpVgg Greuther Fürth (N) 1 0 0 1 1 : 5 -4 0
18. 18. 18. Platz beibehalten Wappen von FC Augsburg 1 0 0 1 0 : 4 -4 0
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
Hinrunde
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Rückrunde